• 关于我们banner_proc

Tela çeliku për sistemin e automobilave

Përshkrim i shkurtër:

Gama e diametrit: 0,6-2,20 mm
Mbarimi i sipërfaqes: Galvanizimi i zhytur në nxehtësi


Detajet e produktit

Etiketat e produktit

Emri i produktit Tel celiku Vendi i origjinës Tianjin, Kinë
Markë MJH Përdorni Sistemi i automobilave

Specifikimet e punës me tela të galvanizuar

Duke pasur parasysh se teli i galvanizuar klasifikohet sipas sasisë së veshjes së zinkut, tabela e mëposhtme përshkruan ndryshimin midis rezistencës në tërheqje.

Diametri nominal Numri minimal i kthesave të kundërta Numri minimal i rrotullimeve (të ndritshme dhe të klasës B)
(E ndritur dhe e klasit B)
1770 Mpa 1960 Mpa 2160 Mpa 1770 Mpa 1960 Mpa 2160 Mpa
mbi 0.6mm ~ përfshirë 0.65mm 11 10 9 28 25 23
mbi 0.65mm ~ përfshirë 0.70mm 10 9 8 28 25 23
mbi 0.70mm ~ përfshirë 0.75mm 16 15 14 28 25 23
mbi 0,75mm ~ përfshirë 0,80mm 15 14 13 28 25 22
mbi 0.80mm ~ përfshirë 0.85mm 13 12 11 28 25 22
mbi 0.85mm ~ përfshirë 0.90mm 12 11 10 28 25 22
mbi 0,90mm ~ përfshirë 0,95mm 11 10 9 28 25 22
mbi 0.95mm ~ përfshirë 1.00mm 10 9 8 28 25 22
mbi 1,00mm ~ përfshirë 1,10mm 17 16 14 26 23 21
mbi 1.10mm ~ përfshirë 1.20mm 16 15 13 26 23 21
mbi 1.20mm ~ përfshirë 1.30mm 15 14 13 25 22 20
mbi 1.30mm ~ përfshirë 1.40mm 13 12 10 25 22 19
mbi 1.40mm ~ përfshirë 1.50mm 11 10 9 25 22 19
mbi 1,50mm ~ përfshirë 1,60mm 14 13 12 25 22 19
mbi 1.60mm ~ përfshirë 1.65mm 13 12 11 25 22 19
mbi 1.65mm ~ përfshirë 1.70mm 13 12 11 25 22 19
mbi 1.70mm ~ përfshirë 1.80mm 11 11 10 25 22 19
mbi 1.80mm ~përfshirë 1.85mm 10 10 8 24 21 18
mbi 1.85mm ~ përfshirë 1.90mm 10 10 8 24 21 18
mbi 1.90mm ~ përfshirë 2.00mm 9 9 7 24 21 18

 

Diametri nominal Masa minimale e veshjes (g/m2)
Klasa B
mbi 0.6mm ~ përfshirë 0.65mm 60
mbi 0.65mm ~ përfshirë 0.70mm 60
mbi 0.70mm ~ përfshirë 0.75mm 60
mbi 0,75mm ~ përfshirë 0,80mm 60
mbi 0.80mm ~ përfshirë 0.85mm 70
mbi 0.85mm ~ përfshirë 0.90mm 70
mbi 0,90mm ~ përfshirë 0,95mm 70
mbi 0.95mm ~ përfshirë 1.00mm 70
mbi 1,00mm ~ përfshirë 1,10mm 80
mbi 1.10mm ~ përfshirë 1.20mm 80
mbi 1.20mm ~ përfshirë 1.30mm 90
mbi 1.30mm ~ përfshirë 1.40mm 90
mbi 1.40mm ~ përfshirë 1.50mm 100
mbi 1,50mm ~ përfshirë 1,60mm 100
mbi 1.60mm ~ përfshirë 1.65mm 100
mbi 1.65mm ~ përfshirë 1.70mm 100
mbi 1.70mm ~ përfshirë 1.80mm 100
mbi 1.80mm ~përfshirë 1.85mm 100
mbi 1.85mm ~ përfshirë 1.90mm 115
mbi 1.90mm ~ përfshirë 2.00mm 115

 

Vetitë e diametrit

Teli standard i galvanizuar është prodhuar në përputhje me tolerancat e mëposhtme të diametrit:

Diametri nominal i telit Toleranca (mm)
mbi 0,60 mm deri në dhe përfshirë.1.00mmover 1.00mm deri në dhe përfshirë.1.80 mm

mbi 1,80 mm deri në dhe përfshirë.2.20 mm

+/-0,015+/-0,02

+/-0,025

Kimia e çelikut

Përdoret një kombinim i klasave të çelikut dhe proceseve të trajtimit të nxehtësisë për të prodhuar nota tërheqëse të buta, mesatare dhe të forta.Tabela e mëposhtme është tregues vetëm i kimisë së çelikut të përdorur.

Klasa e tërheqjes % karboni % Fosfor % Mangan % silic % Squfurit
Standard 0,45~0,50 0,032 0,5 ~ 1,00 0,10~0,34 0,041
Lartë 0,59~0,63 0,035 0,5 ~ 1,10 0,10~0,35 0,045
Ekstra-Lartë 0,65~0,83 0,035 0,5 ~ 1,10 0,10~0,35 0,045

 

Kontrolli i cilësisë:

Ne përdorim sistemin e kontrollit të cilësisë totale.Çdo pjesë e lëndës së parë;gjysëmfabrikat dhe produktet e gatshme testohen dhe regjistrohen në dosje.Regjistrimi i gjurmimit përdoret nga produktet përfundimtare deri në fillimin e parë të fabrikave të çelikut të lëndëve të para.

Pjesa e tretë si SGS është e disponueshme për kontroll provë përpara dërgesës

1675183164339

Paketimi:
1) Të gjitha produktet janë të paketuara me paketim të detajuar.
2) Kërkesa e veçantë e klientit për paketim mund të plotësohet.
3) Transporti ajror;mallrat detare dhe mallrat me kamion janë të gjitha në dispozicion.


  • E mëparshme:
  • Tjetër:

  • Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni